Detail information
| Battery | MODEL | 5.5KW/51.2V/100AH |
| Battery Capacity | 10035.2WH | |
| Inverter Output Voltage | 220V/230VAC+5% | |
| DETAIL | Output frequency | 60Hz/50Hz |
Inverter output voltage | 220/230/240VAC | |
| The number of Parallel machine | YES, 9Unite | |
| Whether if extension | PM | |
| package Size Dimensions (LxWxD) | L78.5*W60.5*H25CM | |
| Charging Temperature | Dry & Normal Situation | |
| Discharging Temperature | Please tell us if it’s not for cold storage use | |
| Package | 80 KG | |
| App Control | NO | |
| Certification | UN38.3, MSDS, CE | |
| Warranty | 2 Years | |
| In the Box | 1pcs |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Reviews
There are no reviews yet.